LG Hohenfels
Frühjahrssportfest KiLa
am 5.03.2023 in Tiengen - Langensteinstadion
Ergebnisliste
5.03.2023 / 16:38

Wettkampfübersicht
Dreikampf MK U12
Dreikampf MK U10
Dreikampf WK U12
Dreikampf WK U10
Dreikampf WK U08

Dreikampf MK U12
Dreikampf MK U12 M11 5.03.2023
50 m Hindernis - Hoch-Weitsprung - Vortex 130g

1. 1 Murschel, Jonas 2012 BA LC Waldshut-Tiengen 1.107 Pkt.
11,5 - 1,15 - 32,00
337 - 373 - 397
2. 55 Wagner, Nilas 2012 BA LC Buch 999 Pkt.
12,0 - 1,10 - 28,50
306 - 337 - 356
3. 2 Murschel, David 2012 BA LC Waldshut-Tiengen 943 Pkt.
11,4 - 1,00 - 27,00
343 - 262 - 338
4. 35 Frommherz, Julian 2012 BA TV Schachen 918 Pkt.
12,3 - 1,00 - 29,50
288 - 262 - 368
5. 52 Berger, Patrick 2012 BA TV Laufenburg 901 Pkt.
12,7 - 1,05 - 27,00
263 - 300 - 338
6. 6 Stohler, Lian 2012 BA LC Waldshut-Tiengen 881 Pkt.
12,4 - 1,05 - 24,00
282 - 300 - 299
7. 50 Riegel, Lasse 2012 BA TV Laufenburg 755 Pkt.
13,4 - 1,00 - 22,00
220 - 262 - 273
8. 3 Buntru, Linus 2012 BA LC Waldshut-Tiengen 719 Pkt.
12,4 - 0,95 - 18,00
282 - 222 - 215
9. 10 Ebner, Florian 2012 BA LC Buch 704 Pkt.
12,5 - 1,00 - 15,00
275 - 262 - 167
10. 51 Meyer, Noah 2012 BA TV Laufenburg 664 Pkt.
13,0 - 0,90 - 19,50
245 - 182 - 237
11. 54 Astrahancew, Wladislaw 2012 BA TV Laufenburg 502 Pkt.
15,3 - 0,95 - 15,50
104 - 222 - 176
12. 46 Matt, Lucas 2012 BA Albbrucker Sportclub 387 Pkt.
15,0 - 0,85 - 12,50
122 - 141 - 124

Dreikampf MK U12 M10 5.03.2023
50 m Hindernis - Hoch-Weitsprung - Vortex 130g

1. 18 Meyer, Paul 2013 BA TV Laufenburg 808 Pkt.
12,4 - 0,90 - 27,50
282 - 182 - 344
2. 43 Kaina, Sam 2013 BA LC Waldshut-Tiengen 744 Pkt.
12,7 - 0,95 - 21,00
263 - 222 - 259
3. 21 Zell, Kalle 2013 BA TV Laufenburg 731 Pkt.
13,3 - 0,95 - 23,00
223 - 222 - 286
4. 4 Pridala, Alexander 2013 BA LC Waldshut-Tiengen 697 Pkt.
12,1 - 0,90 - 18,00
300 - 182 - 215
5. 37 Wittke, Marius 2013 BA TV Schachen 692 Pkt.
13,2 - 0,95 - 19,50
233 - 222 - 237
6. 36 Huber, Florian 2013 BA TV Schachen 682 Pkt.
12,5 - 0,85 - 21,50
275 - 141 - 266
7. 15 Kasten-Radio, Andres 2013 BA GWRS Gurtweil 667 Pkt.
13,6 - 0,95 - 19,50
208 - 222 - 237
8. 20 Jäckle, Philip 2013 BA TV Laufenburg 652 Pkt.
13,0 - 0,85 - 21,50
245 - 141 - 266
9. 16 Kasten-Radio, Tobias 2013 BA GWRS Gurtweil 595 Pkt.
12,9 - 0,80 - 20,00
251 - 99 - 245
10. 29 Reuber, Leonhard 2013 BA GWRS Gurtweil 538 Pkt.
13,7 - 0,80 - 19,50
202 - 99 - 237
11. 49 Schmid, Jonas 2013 BA LC Buch 521 Pkt.
13,7 - 0,90 - 17,50
132 - 182 - 207
12. 19 Zimmermann, Jona 2013 BA TV Laufenburg 455 Pkt.
13,5 - 0,80 - 13,50
214 - 99 - 142
13. 45 Goray, Nils 2013 BA Albbrucker Sportclub 437 Pkt.
13,8 - 0,80 - 13,50
196 - 99 - 142

Dreikampf MK U12 5.03.2023
50 m Hindernis - Hoch-Weitsprung - Vortex 130g

1. LC Waldshut-Tiengen BA 2.931 Pkt.
1 Murschel, Jonas 2012 1.107 Pkt.
2 Murschel, David 2012 943 Pkt.
6 Stohler, Lian 2012 881 Pkt.
2. TV Laufenburg BA 2.464 Pkt.
52 Berger, Patrick 2012 901 Pkt.
18 Meyer, Paul 2013 808 Pkt.
50 Riegel, Lasse 2012 755 Pkt.
3. TV Schachen BA 2.292 Pkt.
35 Frommherz, Julian 2012 918 Pkt.
37 Wittke, Marius 2013 692 Pkt.
36 Huber, Florian 2013 682 Pkt.
4. LC Buch BA 2.224 Pkt.
55 Wagner, Nilas 2012 999 Pkt.
10 Ebner, Florian 2012 704 Pkt.
49 Schmid, Jonas 2013 521 Pkt.
5. LC Waldshut-Tiengen BA 2.160 Pkt.
43 Kaina, Sam 2013 744 Pkt.
3 Buntru, Linus 2012 719 Pkt.
4 Pridala, Alexander 2013 697 Pkt.
6. TV Laufenburg BA 2.047 Pkt.
21 Zell, Kalle 2013 731 Pkt.
51 Meyer, Noah 2012 664 Pkt.
20 Jäckle, Philip 2013 652 Pkt.
7. GWRS Gurtweil BA 1.800 Pkt.
15 Kasten-Radio, Andres 2013 667 Pkt.
16 Kasten-Radio, Tobias 2013 595 Pkt.
29 Reuber, Leonhard 2013 538 Pkt.

Dreikampf MK U10
Dreikampf MK U10 M09 5.03.2023
50 m Hindernis - Hoch-Weitsprung - Vortex 130g

1. 48 Geist, Leopold 2014 BA Albbrucker Sportclub 531 Pkt.
14,3 - 0,90 - 16,00
165 - 182 - 184
2. 28 Alawi, Rami 2014 BA GWRS Gurtweil 507 Pkt.
14,4 - 0,85 - 17,50
159 - 141 - 207
3. 5 Watzel, Frank 2014 BA LC Waldshut-Tiengen 418 Pkt.
14,1 - 0,80 - 13,50
177 - 99 - 142
4. 57 Reinhardt, Miron 2014 BA LC Buch 360 Pkt.
13,9 - 0,75 - 12,00
190 - 55 - 115
5. 17 Astrahancek, Daniel 2014 BA TV Laufenburg 232 Pkt.
15,9 - 0,80 - 9,50
67 - 99 - 66

Dreikampf MK U10 M08 5.03.2023
50 m Hindernis - Hoch-Weitsprung - Vortex 130g

1. 14 Fries, Erich 2015 BA LC Waldshut-Tiengen 536 Pkt.
13,5 - 0,80 - 18,50
214 - 99 - 223
2. 27 Yilmaz, Eymen 2015 BA GWRS Gurtweil 77 Pkt.
17,1 - 0,60 - 10,00
1 - 0 - 76

Dreikampf WK U12
Dreikampf WK U12 W11 5.03.2023
50 m Hindernis - Hoch-Weitsprung - Vortex 130g

1. 44 Goray, Jolina 2012 BA Albbrucker Sportclub 773 Pkt.
13,2 - 1,00 - 17,50
241 - 299 - 233
2. 56 Groß, Johanna 2012 BA Albbrucker Sportclub 583 Pkt.
13,4 - 0,85 - 14,50
230 - 170 - 183
3. 7 Kanli, Elin 2012 BA LC Waldshut-Tiengen 499 Pkt.
13,9 - 0,80 - 14,00
200 - 125 - 174
4. 53 Strümpf, Lara 2012 BA TV Laufenburg 491 Pkt.
14,2 - 0,85 - 12,00
183 - 170 - 138

Dreikampf WK U12 W10 5.03.2023
50 m Hindernis - Hoch-Weitsprung - Vortex 130g

1. 9 Galler, Finja 2013 BA LC Waldshut-Tiengen 682 Pkt.
13,5 - 0,95 - 15,50
224 - 258 - 200
2. 34 Weißenborn, Amira 2013 BA GWRS Gurtweil 673 Pkt.
12,6 - 0,95 - 12,00
277 - 258 - 138
3. 30 Peters, Milena 2013 BA GWRS Gurtweil 612 Pkt.
13,2 - 0,90 - 13,00
241 - 215 - 156
4. 8 Müller, Yuna 2013 BA LC Waldshut-Tiengen 465 Pkt.
13,7 - 0,80 - 11,50
212 - 125 - 128
5. 23 Podzimek, Lena 2013 BA TV Laufenburg 440 Pkt.
13,5 - 0,75 - 12,00
224 - 78 - 138

Dreikampf WK U12 5.03.2023
50 m Hindernis - Hoch-Weitsprung - Vortex 130g

1. LC Waldshut-Tiengen BA 1.646 Pkt.
9 Galler, Finja 2013 682 Pkt.
7 Kanli, Elin 2012 499 Pkt.
8 Müller, Yuna 2013 465 Pkt.

Dreikampf WK U10
Dreikampf WK U10 W09 5.03.2023
50 m Hindernis - Hoch-Weitsprung - Vortex 130g

1. 22 Tuzzolino, Sina 2014 BA TV Laufenburg 806 Pkt.
12,6 - 0,95 - 20,00
277 - 258 - 271
2. 11 Brinkmann, Lya-Sophie 2014 BA LC Waldshut-Tiengen 540 Pkt.
12,4 - 0,75 - 14,00
288 - 78 - 174
3. 47 Spitz, Mila 2014 BA Albbrucker Sportclub 492 Pkt.
13,5 - 0,85 - 10,00
224 - 170 - 98
4. 38 Dannenberger, Alina 2014 BA TV Schachen 95 Pkt.
16,2 - 0,65 - 7,00
65 - 0 - 30
5. 31 Salomo, Elisha 2014 BA GWRS Gurtweil 18 Pkt.
17,4 - 0,55 - 6,50
1 - 0 - 17

Dreikampf WK U10 W08 5.03.2023
50 m Hindernis - Hoch-Weitsprung - Vortex 130g

1. 12 Prothmann, Tilda 2015 BA LC Waldshut-Tiengen 630 Pkt.
13,2 - 0,90 - 14,00
241 - 215 - 174
2. 33 Pereseda, Mira 2015 BA GWRS Gurtweil 468 Pkt.
13,9 - 0,85 - 10,00
200 - 170 - 98
3. 32 Bächle, Mira 2015 BA GWRS Gurtweil 384 Pkt.
14,0 - 0,80 - 8,50
194 - 125 - 65
4. 13 Pohlmann, Johanna 2015 BA LC Waldshut-Tiengen 261 Pkt.
15,2 - 0,70 - 10,50
124 - 29 - 108
5. 39 Frommherz, Sophie 2015 BA TV Schachen 183 Pkt.
15,4 - 0,70 - 7,50
112 - 29 - 42
6. 26 Zell, Alva 2015 BA TV Laufenburg 106 Pkt.
16,9 - 0,75 - 6,00
24 - 78 - 4
7. 25 Fatouh, Linda 2015 BA TV Laufenburg 63 Pkt.
16,8 - 0,70 - 6,00
30 - 29 - 4

Dreikampf WK U10 5.03.2023
50 m Hindernis - Hoch-Weitsprung - Vortex 130g

1. LC Waldshut-Tiengen BA 1.431 Pkt.
12 Prothmann, Tilda 2015 630 Pkt.
11 Brinkmann, Lya-Sophie 2014 540 Pkt.
13 Pohlmann, Johanna 2015 261 Pkt.
2. TV Laufenburg BA 975 Pkt.
22 Tuzzolino, Sina 2014 806 Pkt.
26 Zell, Alva 2015 106 Pkt.
25 Fatouh, Linda 2015 63 Pkt.
3. GWRS Gurtweil BA 870 Pkt.
33 Pereseda, Mira 2015 468 Pkt.
32 Bächle, Mira 2015 384 Pkt.
31 Salomo, Elisha 2014 18 Pkt.

Dreikampf WK U08
Dreikampf WK U08 W08 5.03.2023
50 m Hindernis - Hoch-Weitsprung - Vortex 130g

1. 41 Stanzu, Anna 2017 BA TV Schachen 90 Pkt.
16,5 - 0,65 - 7,50
48 - 0 - 42
2. 40 Dannenberger, Linda 2016 BA TV Schachen 89 Pkt.
15,8 - 0,60 - 3,50
89 - 0 - 0
3. 58 Lechthaler, Leni 2017 BA Albbrucker Sportclub 71 Pkt.
16,1 - 0,65 - 5,00
71 - 0 - 0

Erstellt mit COSA WIN 3.3.8 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: BA/0952 LG Hohenfels